中国对外贸易中心携手广交会全球合作伙伴和“贸易之桥”合作伙伴,广泛收集全球重点市场知名连锁企业、重点行业企业、各国头部企业的采购需求,以采购需求为导向,全年常态化高质量举办“贸易之桥”供采对接系列活动,为供采双方架起一座高效对接的贸易桥梁,让买卖更安全,成交更便捷!
2021年全新打造“贸易之桥”平台,现已成为广交会常态化贸促活动的品牌!已吸引全球100+国家和地区的2万+客商参与,撮合超千场洽谈。
2024年:全年700+场对接会1300+采购商和3400+供应商双向奔赴,对接洽谈,意向订单突破10亿美元!
序号 | 举办时间 | 国家/地区 | 行业主题 | |
北京时间 | 当地时间 | |||
1 | 1月8日(星期三) 10:00-11:00 | 1月8日(星期三) 17:00-18:00 | 波兰 | 电子家电、家庭用品 |
2 | 1月15日(星期三) 10:00-11:00 | 1月15日(星期三) 17:00-18:00 | 波兰 | 工业制造、礼品及装饰品 |
3 | 1月20日(星期一) 10:00-11:00 | 1月20日(星期一) 17:00-18:00 | 尼日利亚、南非、肯尼亚、科特迪瓦 | 电子家电、时尚、家用纺织品、建材及家具、工业制造 |
4 | ... | ... | ... | ... |
备注:具体举办时间、行业主题视联系情况调整,以实际举办为准。 |
序号 | 举办时间 | 国家/地区 | 行业主题 | |
北京时间 | 当地时间 | |||
1 | 2月16日(星期日) 14:00-16:00 | 2月16日(星期日) 19:00-21:00 | 沙特阿拉伯 | 礼品及装饰品、车辆及两轮车 |
2 | 2月18日(星期二) 14:00-18:00 | 2月18日(星期二) 14:00-18:00 | 巴基斯坦、尼泊尔、利比亚、约旦、沙特阿拉伯、也门、尼日利亚、白俄罗斯、保加利亚等 | 家庭用品、文具、电子家电 |
3 | 2月26日(星期三) 14:00-18:00 | 2月26日(星期三) 14:00-16:00 | 印度、巴基斯坦、利比亚、约旦、沙特阿拉伯、也门、东盟国家等 | 礼品及装饰品、五金工具 |
4 | 2月27日(星期四) 17:00-18:00 | 2月27日(星期四) 17:00-18:00 | 待定 | 待定 |
5 | ... | ... | ... | ... |
备注:具体举办时间、行业主题视联系情况调整,以实际举办为准。 |
序号 | 举办时间 | 国家/地区 | 行业主题 | |
北京时间 | 当地时间 | |||
1 | 3月3日(星期一) 18:00-19:00 | 3月3日(星期一) 16:00-17:00 | 澳大利亚 | 家庭用品 |
2 | 3月4日(星期二) 21:07-22:07 | 3月4日(星期二) 11:07-12:07 | 墨西哥 | 五金工具 |
3 | 3月13日(星期四) 14:00-16:00 | 3月13日(星期四) 09:00-11:00 | 新西兰 | 第137届广交会推介会 |
4 | 3月26日(星期三) | 3月26日(星期三) | 亚洲、欧洲、非洲 | 建材及家具 |
5 | ... | ... | ... | ... |
备注:具体举办时间、行业主题视联系情况调整,以实际举办为准。 |
序号 | 举办时间 | 国家/地区 | 行业主题 | |
北京时间 | 当地时间 | |||
1 | 4月1日(星期二) 11:00-12:00 | 4月1日(星期二) 15:00-16:00 | 阿塞拜疆 | 时尚 |
2 | 4月10日(星期四) 18:40-19:40 | 4月10日(星期四) 17:40-18:40 | 韩国 | 电子家电 |
3 | 4月15日(星期二) 09:30-12:00 | 4月15日(星期二) 09:30-12:00 | 阿尔巴尼亚 | 车辆及两轮车 |
4 | 4月17日(星期四) 14:00-18:00 | 4月17日(星期四) 14:00-18:00 | 土耳其 | 工业制造 |
5 | 4月23日(星期三) 11:00-13:30 | 4月23日(星期三) 11:00-13:30 | 澳大利亚 | 建材及家具 |
6 | 4月24日(星期四) 14:00-18:00 | 4月24日(星期四) 14:00-18:00 | 澳大利亚 | 建材及家具 |
7 | ... | ... | ... | ... |
备注:具体举办时间、行业主题视联系情况调整,以实际举办为准。 |
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待
敬请期待