27平方米方案1
![]() |
参考报价表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 参考单价(元) | 参考合计(元) |
一、展位搭建及布电 | ||||||
1 | 模块化主体框架结构搭建 | 主体框架搭建,面封软膜,含背墙部分发光灯箱 | 项 | 1 | 13,000.00 | 13,000.00 |
2 | 展柜或地柜 | 1000mm*500mm*2500mm高展柜,下方750mm为储物柜,展柜顶部及层板发光 | 米 | 480.00 | ||
3 | 网片 | 网片尺寸1500mm*1000mm | 块 | 30.00 | ||
4 | 前台 | 1000mm*500mm*1000mm高 | 个 | 155.00 | ||
5 | 地毯 | 平方米 | 27 | 23.00 | 621.00 | |
6 | 插座 | 个 | 3 | 20.00 | 60.00 | |
7 | 铲灯 | 门头安装4盏,背墙安装6盏,两侧各1盏 | 盏 | 12 | 70.00 | 840.00 |
8 | 炮灯 | 盏 | 4 | 180.00 | 720.00 | |
9 | 42寸电视机 | 台 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
10 | 公司名称及展位号 | 亚克力发光字 | 套 | 1 | 1,700.00 | 1,700.00 |
11 | 保险 | 个 | 1 | 300.00 | 300.00 | |
参考搭建费用 | 17,741.00 | |||||
二、基础服务费 | ||||||
1 | 施工管理费 | 平方米 | 27 | 25.00 | 675.00 | |
2 | 电费及配电箱 | 16A/220V(仅提供展位照明用电,设备用电需根据实际需求申报) | 个 | 1 | 1,750.00 | 1,750.00 |
3 | 桌椅 | 洽谈椅(若需更换、根据展馆租赁价格调整) | 套 | 3 | 145.00 | 435.00 |
小计 | 2,860.00 | |||||
参考总价 | 20,601.00 |
联系我们
联系人:洪先生
联系方式:13516480716
联系人:陈先生
联系方式:13218006320
发布日期:2025-09-08
信息来源: 作者: