18平方米方案D6
![]() |
参考报价表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 参考单价(元) | 参考合计(元) |
一、展位搭建及布电 | ||||||
1 | 模块化主体框架结构搭建 | 主体框架搭建,面封软膜,含背墙部分发光灯箱 | 项 | 1 | 3,934.00 | 3,934.00 |
2 | 展柜或地柜 | 1000mm*500mm*2500mm高展柜,下方750mm为储物柜,展柜顶部及层板发光 | 米 | 6 | 200.00 | 1,200.00 |
3 | 层板或网片 | 层板尺寸1000mm*300mm/ 网片尺寸1500mm*1000mm | 块 | 8 | 100.00 | 800.00 |
4 | 前台 | 1000mm*500mm*1000mm高 | 个 | 1 | 600.00 | 600.00 |
5 | 地毯 | 平方米 | 18 | 13.00 | 234.00 | |
6 | 插座 | 个 | 2 | 35.00 | 70.00 | |
7 | 铲灯 | 门头安装4盏,背墙安装4盏,两侧各1盏 | 盏 | 10 | 25.00 | 250.00 |
8 | 炮灯 | 盏 | 2 | 25.00 | 50.00 | |
9 | 公司名称及展位号 | 安迪板立体字 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |
10 | 保险 | 个 | 1 | 200.00 | 200.00 | |
参考搭建费用 | 7,838.00 | |||||
二、展馆固定费用 | ||||||
1 | 施工管理费 | 平方米 | 18 | 25.00 | 450.00 | |
2 | 电费及配电箱 | 10A/220V(仅提供展位照明用电,设备用电需根据实际需求申报) | 个 | 1 | 1,205.00 | 1,205.00 |
3 | 桌椅 | 洽谈椅(若需更换、根据展馆租赁价格调整) | 套 | 2 | 145.00 | 290.00 |
小计 | 1,945.00 | |||||
参考总价 | 9,783.00 |
联系我们
联系人:李远路
联系方式:150 2199 8414
联系人:于佳昕
联系方式:152 3091 3177
联系人:陈雪妍
联系方式:177 1046 0304
联系人:梁若滢
联系方式:185 1993 1676
发布日期:2025-09-12
信息来源: 作者: