36平方米方案G3
![]() |
参考报价表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 参考单价(元) | 参考合计(元) |
一、展位搭建及布电 | ||||||
1 | 模块化主体框架结构搭建 | 主体框架搭建,面封软膜,含背墙部分发光灯箱 | 项 | 1 | 18,035.00 | 18,035.00 |
2 | 地柜 | 1000mm*500mm*750mm高地柜(带锁) | 米 | 12 | 180.00 | 2,160.00 |
3 | 层板或网片 | 层板尺寸1000mm*300mm/ 网片尺寸1500mm*1000mm | 块 | 10 | 37,50 | 375.00 |
4 | 前台 | 1000mm*500mm*1000mm高 | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 |
5 | 地毯 | 平方米 | 36 | 10.00 | 360.00 | |
6 | 插座 | 个 | 4 | 10.00 | 40.00 | |
7 | 铲灯 | 门头安装4盏,背墙安装4盏,两侧各1盏 | 盏 | 18 | 25.00 | 450.00 |
8 | 炮灯 | 盏 | 6 | 25.00 | 150.00 | |
9 | 42寸电视机 | 台 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
10 | 公司名称及展位号 | 亚克力发光字 | 套 | 2 | 900.00 | 1,800.00 |
11 | 保险 | 个 | 1 | 200.00 | 200.00 | |
参考搭建费用 | 24,000.00 | |||||
二、展馆固定费用 | ||||||
1 | 施工管理费 | 平方米 | 36 | 25.00 | 900.00 | |
2 | 电费及配电箱 | 10A/380V(仅提供展位照明用电,设备用电需根据实际需求申报) | 个 | 1 | 3,100.00 | 3,100.00 |
3 | 桌椅 | 洽谈椅(若需更换、根据展馆租赁价格调整) | 套 | 4 | 145.00 | 580.00 |
小计 | 4,580.00 | |||||
参考总价 | 28,580.00 |
联系我们
联系人:陈文浩
联系方式:136 0009 2744
联系人:周毅
联系方式:134 3022 9928
联系人:陈晓东
联系方式:188 2010 6704
联系人:魏寿强
联系方式:136 0903 5148
联系人:罗威
联系方式:138 2515 7603
发布日期:2025-09-15
信息来源: 作者: