GG36高级2
|
| 序号 | 项目名称 | 规格/描述 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展位搭建及布电 | ||||||
| 1 | 模块化主体框架结构搭建 | 主体框架搭建,面封软膜 | 项 | 1 | 10,600.00 | 10,600.00 |
| 2 | 展柜 | 标准展柜 | 米 | 8 | 400.00 | 3,200.00 |
| 3 | 前台 | 接待前台 | 个 | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 4 | 地毯 | 防火阻燃地毯 | 平米 | 36 | 15.00 | 540.00 |
| 5 | 插座 | 国标 | 个 | 4 | 50.00 | 200.00 |
| 6 | 铲灯 | 国标 | 盏 | 15 | 35.00 | 525.00 |
| 7 | 炮灯 | 国标 | 盏 | 6 | 50.00 | 300.00 |
| 8 | 42寸电视机 | 智能电视,可插优盘播放 | 台 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 公司名称及展位号 | 立体字/发光字 | 套 | 1 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 10 | 保险 | 固定费用 | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 |
| 11 | 施工管理费 | 25元/平方米 | 平米 | 36 | 25.00 | 900.00 |
| 12 | 电箱及配电费 | 220V/16A | 个 | 1 | 2,770.00 | 2,770.00 |
| 13 | 桌椅 | A2白色洽谈椅 | 套 | 3 | 135.00 | 405.00 |
| 14 | 其他(二侧面发光灯箱与展示层板) | 发光灯箱+层板组合 | 米 | 6 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| 15 | 门头灯带 | LED灯带 | 项 | 1 | 400.00 | 400.00 |
| 参考总价 | 27,870.00 | |||||
联系我们
联系人:罗嘉永
联系方式:13922249094
发布日期:2026-03-19
信息来源: 作者:

