GG36基础2
|
| 序号 | 项目名称 | 规格/描述 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、展位搭建及布电 | ||||||
| 1 | 模块化主体框架结构搭建 | 主体框架搭建,面封软膜 | 项 | 2 | 5,300.00 | 10,600.00 |
| 2 | 展柜 | 标准展柜 | 米 | 8 | 400.00 | 3,200.00 |
| 3 | 层板或网片 | 灵活陈列配件(赠品) | 块 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 前台 | 接待前台 | 个 | 2 | 300.00 | 600.00 |
| 5 | 地毯 | 防火阻燃地毯 | 平米 | 36 | 15.00 | 540.00 |
| 6 | 插座 | 国标 | 个 | 4 | 50.00 | 200.00 |
| 7 | 铲灯 | 国标 | 盏 | 20 | 35.00 | 700.00 |
| 8 | 炮灯 | 国标 | 盏 | 4 | 50.00 | 200.00 |
| 9 | 42寸电视机 | 智能电视,可插优盘播放(赠品) | 台 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 公司名称及展位号 | 雪弗板字/立体字 | 套 | 1 | 400.00 | 400.00 |
| 11 | 电箱及配电费 | 220V/16A | 个 | 1 | 1,465.00 | 1,465.00 |
| 12 | 桌椅 | A2白色洽谈椅 | 套 | 2 | 135.00 | 270.00 |
| 二、基础服务费 | ||||||
| 13 | 保险 | 综合展览保险 | 个 | 1 | 660.00 | 660.00 |
| 14 | 施工管理费 | 25元/平方米 | 平米 | 36 | 25.00 | 900.00 |
| 参考总价 | 19,735.00 | |||||
联系我们
联系人:罗嘉永
联系方式: 13922249094
发布日期:2026-03-25
信息来源: 作者:

