LT36基础1
|
| 序号 | 项目名称 | 规格/描述 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、展位搭建及布电 | ||||||
| 1 | 模块化主体框架结构搭建 | 主体框架搭建,面封软膜,含背墙及门头 | 项 | 1 | 11,925.00 | 11,925.00 |
| 2 | 层板 | 1000mm*300mm | 块 | 6 | 55.00 | 330.00 |
| 3 | 前台 | 1000mm*500mm*1000mm高 | 个 | 1 | 120.00 | 120.00 |
| 4 | 地毯 | 防火阻燃地毯 | 平米 | 36 | 13.00 | 468.00 |
| 5 | 插座 | 国标 | 个 | 2 | 10.00 | 20.00 |
| 6 | 铲灯 | 国标 | 盏 | 17 | 60.00 | 1,020.00 |
| 7 | 炮灯 | 国标 | 盏 | 2 | 60.00 | 120.00 |
| 8 | 42寸电视机 | 智能电视,可插优盘播放 | 台 | 1 | 550.00 | 550.00 |
| 9 | 保险 | 综合展览保险 | 个 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 二、基础服务费 | ||||||
| 10 | 施工管理费 | 25元/平方米 | 平米 | 36 | 25.00 | 900.00 |
| 11 | 电箱及配电费 | 380V/10A工业级配电 | 个 | 1 | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 12 | 桌椅 | A2白色洽谈椅 | 套 | 2 | 220.00 | 440.00 |
| 参考总价 | 19,093.00 | |||||
联系我们
联系人:陈文浩13600092744
联系人:魏寿强13609035148
联系人:陈晓东18820106704
联系人:罗威13825157603
发布日期:2026-03-19
信息来源: 作者:

