第124届广交会VIP参展商名单
序号 企业名称  展期 展区 展位号
1 广东宏陶陶瓷有限公司 1 建筑及装饰材料 9.2A28-41
2 燕加隆家居建材股份有限公司 1 建筑及装饰材料 9.2A08-27
3 广东新明珠陶瓷集团有限公司 1 建筑及装饰材料 9.2E30-34,9.2F13-17
4 重庆美心·麦森门业有限公司 1 建筑及装饰材料 9.1A11-20
5 广东新中源陶瓷进出口有限公司 1 建筑及装饰材料 9.2D14-23
6 惠达卫浴股份有限公司 1 卫浴设备 10.1A07-20
7 开平欧标水暖器材有限公司 1 卫浴设备 11.1A07-16
8 广东四通集团股份有限公司 1 卫浴设备 10.1E08-17
9 温州市海霸洁具有限公司 1 卫浴设备 11.1A17-26
10 广东潮流集团有限公司 1 卫浴设备 10.1A21-32
11 三信国际电器上海有限公司 1 电子电气产品 11.3A09-22
12 珠海格力电器股份有限公司 1 家用电器 4.2A51-82
13 浙江星星冷链集成股份有限公司 1 家用电器 4.2I64-78
14 浙江月立电器有限公司 1 家用电器 2.2I27-40
15 广东新宝电器股份有限公司 1 家用电器 4.2F31-47
16 华裕电器集团有限公司 1 家用电器 4.2F19-30
17 广东万和新电气股份有限公司 1 家用电器 5.2C37-41,5.2D08-12
18 华帝股份有限公司 1 家用电器 5.2A13-18,5.2B07-12
19 合肥美菱股份有限公司 1 家用电器 3.2E31-44
20 广东格兰仕集团有限公司 1 家用电器 4.2A06-45
21 宁波奥克斯电气股份有限公司 1 家用电器 4.2D13-50
22 广州万宝集团有限公司 1 家用电器 3.2E45-62
23 卓力电器集团有限公司 1 家用电器 3.2H19-31
24 深圳市联创科技集团有限公司 1 家用电器 3.2I24-28,3.2J07-12
25 广东奥马电器股份有限公司 1 家用电器 3.2C01-12
26 广东志高空调有限公司 1 家用电器 4.2D51-71
27 海信科龙电器股份有限公司 1 家用电器 3.2C21-52
28 宁波凯波集团有限公司 1 家用电器 2.2D37-42,2.2E07-12
29 深圳市联创三金电器有限公司 1 家用电器 4.2K37-42,4.2L07-12
30 先锋电器集团有限公司 1 家用电器 4.2D01-12
31 广东德豪润达电气股份有限公司 1 家用电器 2.2H42-51
32 浙江蓝宝电器有限公司 1 家用电器 4.2D72-84
33 四川长虹电器股份有限公司 1 家用电器 3.2E15-30
34 美的集团股份有限公司 1 家用电器 3.2A09-60
35 TCL集团股份有限公司 1 家用电器 3.2G42-61
36 康佳集团股份有限公司 1 家用电器 3.2H32-49
37 宁波辰佳电器有限公司 1 家用电器 3.2I17-23,3.2J13-20
38 江门金羚集团有限公司 1 家用电器 4.2I11-20
39 宁波浪木电器有限公司 1 家用电器 3.2G30-41
40 合肥美的洗衣机有限公司 1 家用电器 3.2A67-76
41 广州美的华凌冰箱有限公司 1 家用电器 3.2A77-92
42 中国韩电集团 1 家用电器 3.2G11-23
43 宁波乐士实业有限公司 1 家用电器 4.2I52-63
44 海尔海外电器产业有限公司 1 家用电器 3.2B01-54
45 春兰(集团)公司 1 家用电器 3.2C62-83
46 深圳创维-RGB电子有限公司 1 电子消费品及信息产品 4.1A18-31
47 四川九洲电器集团有限责任公司 1 电子消费品及信息产品 4.1E19-28
48 广州市奥迪诗音响科技有限公司 1 电子消费品及信息产品 5.1C28-32,5.1D13-17
49 珠海经济特区金品电器有限公司 1 电子消费品及信息产品 4.1E43-48,4.1F11-14
50 无锡开普动力有限公司 1 动力、电力设备 3.1A08-23 
51 福建福安闽东亚南电机有限公司 1 动力、电力设备 3.1E13-22
52 隆鑫通用动力股份有限公司 1 摩托车 13.1I37-41,13.1J08-12
53 广州豪进摩托车股份有限公司 1 摩托车 13.1E35-39,13.1F08-12
54 易尔拓工具(上海)有限公司 1 工具 14.1H30-31,14.1I11-12
55 上海美瑞实业有限公司 1 工具 15.1C25-31,15.1D12-18 
56 珠海普乐美厨卫有限公司 1 建筑及装饰材料 11.2J36-37,11.2K11-12
57 浙江阿波罗摩托车制造有限公司 1 摩托车 12.1G37-38,12.1H11-12
58 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 1 摩托车 13.1D25-28,13.1E19-22
59 科沃斯机器人股份有限公司 1 家用电器 1.2D33-36,1.2E13-16
60 九阳股份有限公司 1 家用电器 2.2A11-12,2.2B13-14
61 青岛三链锁业有限公司 1 五金 16.4A06-10,16.4B12-16
62 上海五金矿产发展有限公司 1 五金 16.3A07-10,16.3B12-15
63 鲁普耐特集团有限公司 1 五金 15.4G32-33,15.4H12-13
64 浙江华源颜料股份有限公司 1 化工产品 14.4A12-14,14.4B15-17
65 浙江省化工进出口有限公司 1 化工产品 14.4B39-42,14.4C14-17
66 广州化工进出口有限公司 1 化工产品 14.4C18-21,14.4D14-17
67 易事特集团股份有限公司 1 电子电气产品 10.3A11-12,10.3B13-14
68 加西亚电子电器股份有限公司 1 电子电气产品 11.3C31-33,11.3D10-12
69 烟台红壹佰照明有限公司 1 照明产品 13.2D35-36,13.2E12-13
70 浙江公元太阳能科技有限公司 1 照明产品 12.2E31-33,12.2F10-12
71 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 1 照明产品 13.2A09-12,13.2B13-16
72 雅迪科技集团有限公司 1 自行车 16.2C30-31,16.2D12-13
73 温州市通用锁具有限公司 1 自行车 16.2D31-32,16.2E12-13
74 广州轻出集团股份有限公司 1 自行车 16.2A04-05,16.2B18-19
75 广东大冶摩托车技术有限公司 1 摩托车 13.1C35-38,13.1D09-12
76 浙江胜华波电器股份有限公司 1 汽车配件 6.1D33-34,6.1E13-14
77 浙江天鸿汽车用品有限公司 1 汽车配件 2.1B33-34,2.1C11-12
78 浙江利丰汽车用品有限公司 1 汽车配件 2.1E35-36,2.1F11-12
79 东莞市永强汽车制造有限公司 1 车辆 13.0C30-32,13.0D14
80 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 1 车辆 13.0A01-04
81 安徽华菱汽车有限公司 1 车辆 13.0C01-02
82 绿田机械股份有限公司 1 动力、电力设备 3.1A24-28,3.1B08-12
83 新界泵业集团股份有限公司 1 通用机械、小型加工机械及工业零部件 8.1A09-12,8.1B12-15
84 中国机械进出口(集团)有限公司 1 通用机械、小型加工机械及工业零部件 8.1J32-33,8.1K14-15
85 利欧集团浙江泵业有限公司 1 通用机械、小型加工机械及工业零部件 8.1A13-16,8.1B08-11
86 台州信溢农业机械有限公司 1 工程农机(室内) 4.0A16-17,4.0B10-11
87 雷沃重工股份有限公司 1 工程农机(室外) 9.0B01-08 
88 常州机械设备进出口有限公司 1 工程农机(室内) 4.0E15-16,4.0E17-18 
89 湖北三环锻压设备进出口有限公司 1 大型机械及设备 1.1A10-12,1.1B13-15 
90 滕州市三合机械股份有限公司 1 大型机械及设备 1.1C41-42,1.1D13-14
91 华联机械集团有限公司 1 大型机械及设备 1.1A13-14,1.1B11-12
92 宁波汉浦工具有限公司 1 工具 15.2B34-36,15.2C08-10
93 莱州鸿源台钳制造有限公司 1 工具 15.1E34-35,15.1F10-11
94 八达机电有限公司 1 工具 15.2B32-33,15.2C11-12
95 哈尔滨威普贸易有限公司 1 摩托车 12.1F34-35,12.1G10-12
96 云南欧泰科贸有限公司 1 工具 15.1I34-35,15.1J10-11
97 武汉市福臣贸易有限公司 1 照明产品 12.2D34-36,12.2E10
98 陕西新西美工具进出口有限公司 1 工具 15.1C32-36,15.1D08-11
99 牡丹江市天业进出口有限责任公司 1 建筑及装饰材料 9.1F24-25,9.1G19-20
100 贵州轮胎进出口有限责任公司 1 汽车配件 6.1H30-32,6.1I15-16
101 江西雅丽泰建材股份有限公司 1 建筑及装饰材料 10.2F37-39,10.2G09-11
102 阿特斯阳光电力集团有限公司 1 新能源 10.3A13-15,10.3B10-12
103 上海正泰电源系统有限公司 1 新能源 10.3B45-46,10.3C03-04 
104 广东五星太阳能股份有限公司 1 新能源 10.3G37-38,10.3H09-10 
105 浙江金诺新能源科技有限公司 1 新能源 10.3C35-36,10.3D11-12 
106 山东力诺瑞特新能源有限公司 1 新能源 10.3G35-36,10.3H11-12 
107 英利能源(中国)有限公司 1 新能源 10.3E37-38,10.3F11-12 
108 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 1 新能源 10.3D37-39,10.3E10-12 
109 广东万事泰集团有限公司 2 餐厨用具 2.1A08-19,2.1C16-17
110 山东山海玻璃制品有限公司 2 餐厨用具 2.1E08-19
111 广东四通集团股份有限公司 2 日用陶瓷 3.2A31-50
112 潮州市联骏陶瓷有限公司 2 日用陶瓷 3.2B30-49
113 湖南华联瓷业股份有限公司 2 日用陶瓷 2.2A09-35
114 广东顺祥陶瓷有限公司 2 日用陶瓷 2.2C42-47,2.2D21-26
115 广东松发陶瓷股份有限公司 2 日用陶瓷 2.2B29-46
116 广东文化长城集团股份有限公司 2 日用陶瓷 1.2A31-52
117 伟业陶瓷有限公司 2 日用陶瓷 1.2B43-58
118 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2 日用陶瓷 1.2C58-73
119 广西三环企业集团股份有限公司 2 日用陶瓷 3.2A11-30
120 潮州市阳光科技发展有限公司 2 日用陶瓷 1.2C41-57
121 潮州市海鸿陶瓷制作有限公司 2 日用陶瓷 2.2C48-53,2.2D15-20
122 潮州市广嘉陶瓷制作有限公司 2 日用陶瓷 3.2D36-42,3.2E13-19
123 深圳国瓷永丰源股份有限公司 2 日用陶瓷 2.2A36-58
124 斯达高瓷艺发展(深圳)有限公司 2 日用陶瓷 1.2A15-30
125 深圳市华富美陶瓷有限公司 2 日用陶瓷 3.2B50-61
126 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 2 玩具 14.2D24-31,14.2E11-18
127 厦门市立方艺品有限公司 2 礼品及赠品 10.1A04-10,10.1B11-17
128 德艺文化创意集团股份有限公司 2 礼品及赠品 9.2C36-55
129 泉州五矿(集团)公司 2 礼品及赠品 9.2A28-47
130 泉州轻艺股份有限公司 2 礼品及赠品 9.2A08-27
131 比阳(泉州)轻工有限公司 2 礼品及赠品 9.2C22-35
132 辽宁雅罗马国际贸易有限公司 2 节日用品 13.1E28-34,13.1F13-19
133 中国轻工业品进出口集团有限公司 2 节日用品 13.1A24-35
134 沈阳明晖工艺品有限公司 2 节日用品 13.1A10-23
135 广东文化长城集团股份有限公司 2 工艺陶瓷 4.2C35-54
136 广东四通集团股份有限公司 2 工艺陶瓷 4.2B32-51
137 德艺文化创意集团股份有限公司 2 工艺陶瓷 4.2A11-30
138 福建省佳美集团公司 2 工艺陶瓷 4.2C55-68
139 潮州市阳光科技发展有限公司 2 工艺陶瓷 4.2A31-48
140 深圳市德事利实业有限公司 2 工艺陶瓷 4.2B52-65
141 青岛金王应用化学股份有限公司 2 玻璃工艺品 8.1C17-42
142 山西大华玻璃实业有限公司 2 玻璃工艺品 8.1A09-24
143 山东嘉业日用制品有限公司 2 玻璃工艺品 8.1E07-18
144 北京北雄科技实业有限公司 2 玻璃工艺品 8.1A25-38
145 大连达伦特工艺品有限公司 2 家居装饰品 9.3A09-20
146 德艺文化创意集团股份有限公司 2 家居装饰品 9.3A21-36
147 宁波中工美进出口有限责任公司 2 家居装饰品 9.3C10-21
148 浙江恒林椅业股份有限公司 2 家具 10.2C29-34,10.2D13-18
149 梦百合家居科技股份有限公司 2 家具 10.2E29-34,10.2F13-18
150 仙居宏鹰联盛工艺有限公司 2 礼品及赠品 10.1B33-34,10.1C10-11
151 安徽华宇工艺品股份有限公司 2 编织及藤铁工艺品 4.0C15-18,4.0D11-14
152 山东省曹普工艺有限公司 2 编织及藤铁工艺品 4.0A16-19,4.0B11-14
153 青岛东桥贸易有限公司 2 编织及藤铁工艺品 8.0N26-28,8.0O01-04
154 广东凌丰集团股份有限公司 2 餐厨用具 2.1A20-29
155 广西怡凯家居用品有限公司 2 家居用品 15.3A01-04,15.3B19-22 
156 中天(中国)工业有限公司 2 家居用品 14.3C29-30,14.3D11-12
157 维达纸业(中国)有限公司 2 家居用品 14.3B33-34,14.3C08-09
158 江苏三笑集团有限公司 2 个人护理用具 16.2H29-30,16.2I12-13
159 湖北皇冠家庭用品有限公司 2 个人护理用具 16.2A09-10,16.2B12-13
160 宁波华孚进出口有限公司 2 个人护理用具 16.2B30-31,16.2C11-13
161 江门市安豪贸易有限公司 2 浴室用品 16.3B30-31,16.3C11-12
162 江门外贸集团有限公司 2 浴室用品 5.2J06-07
163 金华洁灵家居用品有限公司 2 浴室用品 16.3A09-10,16.3B12-13
164 福州鹰高电子有限公司 2 钟表眼镜 5.2B34-36,5.2C13-15
165 福建瑞达精工股份有限公司 2 钟表眼镜 5.2D34-36,5.2E13-15
166 温州市粮油食品对外贸易有限公司 2 钟表眼镜 5.2G35-36,5.2H13-14
167 星辉互动娱乐股份有限公司 2 玩具 14.1C26-30,14.1D11-15
168 青岛英贝特玩具礼品有限公司 2 玩具 14.2B30-32,14.2C10-12
169 山东省曹普工艺有限公司 2 家具 10.2C35-38,10.2D09-12
170 市下控股有限公司 2 园林用品 5.1A13-15,5.1B10-12
171 泉州五矿(集团)公司 2 园林用品 5.1A09-12,5.1B13-16
172 上海益森园艺用品有限公司 2 园林用品 5.1B34-35,5.1C11-12
173 星威国际家居有限公司 2 家具 12.2C29-30,12.2D13-14
174 西安汇兴实业发展股份有限公司 2 玻璃工艺品 8.1I31-33,8.1J12-16
175 长春永明工艺制品有限公司 2 礼品及赠品 10.1F37-39,10.1G09-11
176 江苏中恒宠物用品有限公司 2 宠物用品 5.2D37-40,5.2E09-12 
177 杭州天元宠物用品股份有限公司 2 宠物用品 5.2A13-16,5.2B09-12 
178 温州源飞宠物玩具制品有限公司 2 宠物用品 5.2G37-38 
179 杭州久积科技实业有限公司 2 宠物用品 9.3J33-34,9.3K12-13
180 广东省轻工进出口股份有限公司 2 宠物用品 5.2E42-43 
181 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2 宠物用品 5.2G05-06 
182 烟台中宠食品股份有限公司 2 宠物用品 5.2H37-38,5.2I11-12 
183 温州锦恒宠物用品有限公司 2 宠物用品 5.2I37-38,5.2J11-12 
184 温州齐平宠物营养科技有限公司 2 宠物用品 5.2H11-12 
185 广州蒙娜丽莎卫浴股份有限公司 2 铁石装饰品及户外水疗设施 12.0A11-20
186 广州健之杰洁具有限公司 2 铁石装饰品及户外水疗设施 12.0B01-10
187 广东爵仕泳池水疗设备有限公司 2 铁石装饰品及户外水疗设施 12.0A01-10
188 佛山市高明粤华卫生洁具有限公司 2 铁石装饰品及户外水疗设施 12.0B11-20
189 广东华伦美斯实业发展有限公司 2 铁石装饰品及户外水疗设施 9.0A01-10
190 鲁泰纺织股份有限公司 3 男女装 5.1C33-37,5.1D08-12
191 上海丝绸集团股份有限公司 3 男女装 3.1C08-17
192 杭州市轻工工艺纺织品进出口有限公司 3 男女装 4.1A08-19
193 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 3 男女装 3.1C18-31
194 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 3 男女装 4.1D49-53,4.1E08-12
195 浙江凯喜雅国际股份有限公司 3 男女装 3.1A24-35
196 江苏国泰国际集团有限公司 3 男女装 5.1A01-12,5.1B13-24
197 江苏苏豪国际集团股份有限公司 3 男女装 2.1A05-12,2.1B13-20
198 广州纺联进出口有限公司 3 男女装 2.1A13-17,2.1B08-12
199 苏州恒润进出口有限公司 3 男女装 3.1F33-37,3.1G08-12
200 浙江东方金融控股集团股份有限公司 3 男女装 4.1D37-48,4.1E13-24
201 浙江中大集团国际贸易有限公司 3 男女装 5.1B26-34,5.1C11-19
202 江苏舜天股份有限公司 3 男女装 3.1A08-23
203 嘉兴良友进出口集团股份有限公司 3 男女装 5.1F28-32,5.1G13-17
204 温州国际贸易集团有限公司 3 男女装 5.1G37-41,5.1H08-12
205 中国中纺集团有限公司 3 男女装 4.1A20-31 
206 宁波狮丹努集团有限公司 3 男女装 4.1D17-28
207 中国轻工业品进出口集团有限公司 3 内衣 4.1H37-38,4.1I09-10
208 安徽省服装进出口股份有限公司 3 运动服及休闲服 4.1D11-16
209 福建天成集团有限公司 3 运动服及休闲服 1.1D32-36,1.1E13-17
210 广州纺织品进出口集团有限公司 3 运动服及休闲服 1.1A13-18,1.1B07-12
211 福州尚飞制衣有限公司 3 运动服及休闲服 1.1D37-41,1.1E08-12
212 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 3 服装饰物及配件 8.0B29-34,8.0C01-06
213 孚日集团股份有限公司 3 家用纺织品 14.2C26-30,14.2D11-15
214 杭州市轻工工艺纺织品进出口有限公司 3 家用纺织品 15.2C32-37,15.2D06-11
215 江苏金太阳纺织科技股份有限公司 3 家用纺织品 15.2E34-39,15.2F06-11
216 大津编物(无锡)有限公司 3 家用纺织品 14.2G35-39,14.2H04-08
217 江苏苏豪国际集团股份有限公司 3 家用纺织品 14.2E33-40,14.2F03-10
218 湖北雅比家用纺织品有限公司 3 家用纺织品 14.2G28-32,14.2H11-15
219 安徽轻工国际贸易股份有限公司 3 家用纺织品 15.2E27-33,15.2F12-18
220 温州市爱好笔业有限公司 3 办公文具 2.2D32-36,2.2E05-09
221 贝发集团股份有限公司 3 办公文具 2.2A09-24
222 广博集团股份有限公司 3 办公文具 2.2A25-40
223 江苏兴达文具集团有限公司 3 办公文具 3.2B37-45,3.2C04-12
224 安硕文教用品(上海)股份有限公司 3 办公文具 2.2F39-43,2.2G13-17
225 宁波兆生文具有限公司 3 办公文具 2.2F05-19
226 艾派集团(中国)有限公司 3 办公文具 2.2E24-28,2.2F20-24
227 温州天骄笔业有限责任公司 3 办公文具 3.2D37-41,3.2E08-12
228 上海顶新箱包有限公司 3 箱包 9.2G28-34,9.2H13-19
229 祥兴(福建)箱包集团有限公司 3 箱包 9.2C28-34,9.2D13-19
230 新秀集团有限公司 3 箱包 10.3G35-41,10.3H06-12
231 上海海琛国际贸易有限公司 3 箱包 9.2E30-34,9.2F13-17
232 汇信进出口集团股份有限公司 3 箱包 9.2A08-12,9.2B13-17
233 德艺文化创意集团股份有限公司 3 箱包 10.3A13-18,10.3B07-12 
234 浙江爱美德旅游用品有限公司 3 箱包 10.3G30-34,10.3H13-17
235 上海海外进出口有限公司 3 箱包 9.2A13-18,9.2B07-12
236 广州纺织品进出口集团有限公司 3 箱包 10.3A08-12,10.3B13-17
237 中国包装进出口总公司 3 箱包 9.2I32-36,9.2J13-17
238 南通铁人经贸有限公司 3 体育及旅游休闲用品 5.2A05-12,5.2B13-20
239 上海洋帆实业有限公司 3 体育及旅游休闲用品 4.2C37-41,4.2D08-12
240 南通瑞升运动休闲用品有限公司 3 体育及旅游休闲用品 5.2E32-36,5.2F13-17
241 山西怡康健身器材有限公司 3 体育及旅游休闲用品 5.2A13-19,5.2B06-12
242 中国轻工业品进出口集团有限公司 3 体育及旅游休闲用品 4.2A08-12,4.2B13-17
243 台州宝利特鞋业有限公司 3 11.1G27-32,11.1H13-18
244 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 3 10.1A06-10,10.1B11-15
245 德艺文化创意集团股份有限公司 3 10.1C27-34,10.1D13-20
246 泉州匹克鞋业有限公司 3 10.1C35-39,10.1D08-12
247 浙江台州喜得宝鞋业有限公司 3 9.1A11-15,9.1B07-11
248 安徽轻工国际贸易股份有限公司 3 10.1A11-15,10.1B06-10
249 广东永金兴集团有限公司 3 9.1A05-10,9.1B12-17
250 广东展翠食品股份有限公司 3 食品 13.2E35-38,13.2F09-12
251 上海荣泰健康科技股份有限公司 3 医药保健品及医疗器械 11.2A13-16,11.2B09-12
252 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 3 医药保健品及医疗器械 11.2G35-38,11.2H09-12
253 浙江豪中豪健康产品有限公司 3 医药保健品及医疗器械 11.2E35-38,11.2F09-12
254 安徽省服装进出口股份有限公司 3 童装 8.1C33-34,8.1D11-12
255 广州纺织品进出口集团有限公司 3 童装 8.1E37-38,8.1F08-09
256 浙江省纺织品进出口集团有限公司 3 童装 8.1J37-38,8.1K11-12
257 江苏苏豪国际集团股份有限公司 3 内衣 6.1E34-36,6.1F11-13
258 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 3 内衣 6.1C33-34,6.1D11-12
259 江苏弘业股份有限公司 3 服装饰物及配件 8.0G30-32,8.0H03-05
260 江苏省海外企业集团有限公司 3 服装饰物及配件 8.0A35-36,8.0B01-02
261 魏桥纺织股份有限公司 3 纺织原料面料 14.4C29-30,14.4D11-12
262 四川省纺织品进出口公司 3 纺织原料面料 14.4A10-11,14.4B11-12
263 河北省纺织品进出口股份有限公司 3 纺织原料面料 14.4B33-34,14.4C08-09
264 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 3 裘革皮羽绒及制品 6.1A11-12,6.1B13-14
265 山东星宇手套有限公司 3 裘革皮羽绒及制品 6.1C31-32,6.1D13-14
266 广州市奇峰塑胶有限公司 3 裘革皮羽绒及制品 6.1D34-36,6.1E13-15
267 石家庄市雅文贸易有限公司 3 地毯及挂毯 16.4A09-10,16.4B12-13
268 焦作隆丰皮草企业有限公司 3 地毯及挂毯 16.4B30-31,16.4C11-12
269 圣源地毯集团有限公司 3 地毯及挂毯 16.4C28-29,16.4D12-13
270 广东省食品进出口集团有限公司 3 食品 13.2A10-12,13.2B13-15
271 浙江省茶叶集团股份有限公司 3 食品 12.2A11-12,12.2B13-14
272 天津九安医疗电子股份有限公司 3 医药保健品及医疗器械 11.2G10-11
273 杭州福星工贸有限公司 3 运动服及休闲服 1.1K35-36,1.1L13-14
274 温州硕而博科技有限公司 3 体育及旅游休闲用品 4.2H23-24 
275 深圳市攀高电子有限公司 3 医药保健品及医疗器械  11.2H36-37,11.2I12
276 福州亿格户外用品有限公司 3 箱包 9.3B47-48
277 吉林省添裕服饰有限公司 3 男女装 3.1L32-34,3.1M11-13
278 成都子午实业有限责任公司 3 9.1D36-38,9.1E08-10
279 西藏圣信工贸有限公司 3 男女装 5.1M33-34,5.1N11-12
280 兰州佛慈制药股份有限公司 3 医药保健品及医疗器械 10.2G35-36
281 海南春光食品有限公司 3 食品 13.2F23-24
282 新疆冠农三和果蔬有限公司 3 食品 12.2E41-42,12.2F01-02
283 内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司 3 男女装 5.1K35-36,5.1L13-14
284 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 3 男女装 5.1I29-30,5.1J13-14
285 新疆天山毛纺织股份有限公司 3 男女装 5.1L32-34,5.1M11-13


【返回】