第126届广交会VIP参展商名单
    
序号 企业名称 期数 展区 展位号
1 珠海市金品创业共享平台科技有限公司 1 电子消费品及信息产品 4.1E43-48,4.1F11-14
2 广州市奥迪诗音响科技有限公司 1 电子消费品及信息产品 5.1C28-32,5.1D13-17
3 深圳创维-RGB电子有限公司 1 电子消费品及信息产品 4.1A18-27
4 四川九洲电器集团有限责任公司 1 电子消费品及信息产品 4.1E19-28
5 长虹美菱股份有限公司 1 家用电器 3.2E31-44
6 合肥美的洗衣机有限公司 1 家用电器 3.2A67-76
7 广东万和新电气股份有限公司 1 家用电器 5.2D08-12,5.2C37-41
8 广东新宝电器股份有限公司 1 家用电器 4.2F31-47
9 华帝股份有限公司 1 家用电器 5.2B07-12,5.2A13-18
10 广东格兰仕集团有限公司 1 家用电器 4.2A06-45
11 广东奥马电器股份有限公司 1 家用电器 3.2C01-12
12 广东志高空调有限公司 1 家用电器 4.2D51-71
13 海信家电集团股份有限公司 1 家用电器 3.2C21-52
14 美的集团股份有限公司 1 家用电器 3.2A09-60
15 TCL集团股份有限公司 1 家用电器 3.2G42-61
16 江门金羚集团有限公司 1 家用电器 4.2I11-20
17 珠海格力电器股份有限公司 1 家用电器 4.2A51-78
18 广东德豪润达电气股份有限公司 1 家用电器 2.2H42-51
19 广州万宝集团有限公司 1 家用电器 3.2E45-62
20 广州美的华凌冰箱有限公司 1 家用电器 3.2A77-92
21 春兰(集团)公司 1 家用电器 3.2C62-83
22 浙江月立电器有限公司 1 家用电器 2.2I27-40
23 华裕电器集团有限公司 1 家用电器 4.2F19-30
24 宁波奥克斯电气股份有限公司 1 家用电器 4.2D13-50
25 卓力电器集团有限公司 1 家用电器 3.2H19-31
26 宁波凯波集团有限公司 1 家用电器 2.2E07-12,2.2D37-42
27 先锋电器集团有限公司 1 家用电器 4.2D01-12
28 浙江蓝宝电器有限公司 1 家用电器 4.2D72-84
29 宁波辰佳电器有限公司 1 家用电器 3.2I17-23,3.2J13-17
30 宁波浪木电器有限公司 1 家用电器 3.2G30-41
31 中国韩电集团 1 家用电器 3.2G11-23
32 宁波乐士实业有限公司 1 家用电器 4.2I52-63
33 海尔海外电器产业有限公司 1 家用电器 3.2B01-54
34 深圳市联创科技集团有限公司 1 家用电器 3.2I24-28,3.2J07-12
35 深圳市联创三金电器有限公司 1 家用电器 4.2L07-12,4.2K37-42
36 康佳集团股份有限公司 1 家用电器 3.2H32-49
37 四川长虹电器股份有限公司 1 家用电器 3.2E15-30
38 浙江星星冷链集成股份有限公司 1 家用电器 4.2I64-78
39 福建福安闽东亚南电机有限公司 1 动力、电力设备 3.1E13-22
40 无锡开普动力有限公司 1 动力、电力设备 3.1A08-19
41 三信国际电器上海有限公司 1 电子电气产品 11.3A09-22
42 广东宏陶陶瓷有限公司 1 建筑及装饰材料 9.2A39-52
43 广东新明珠陶瓷集团有限公司 1 建筑及装饰材料 9.2F13-17,9.2E30-34
44 广东新中源陶瓷进出口有限公司 1 建筑及装饰材料 9.2D14-23
45 燕加隆家居建材股份有限公司 1 建筑及装饰材料 9.2A05-22
46 重庆美心·麦森门业有限公司 1 建筑及装饰材料 9.1A11-20
47 开平欧标水暖器材有限公司 1 卫浴设备 11.1A07-16
48 广东四通集团股份有限公司 1 卫浴设备 10.1E08-17
49 广东潮流集团有限公司 1 卫浴设备 10.1A21-32
50 惠达卫浴股份有限公司 1 卫浴设备 10.1A07-20
51 温州市海霸洁具有限公司 1 卫浴设备 11.1A17-28
52 广州豪进摩托车股份有限公司 1 摩托车 13.1E35-39,13.1F08-12
53 隆鑫通用动力股份有限公司 1 摩托车 4.0C14,4.0B12
54 易尔拓工具(上海)有限公司 1 工具 14.1I11-12,14.1H30-31
55 上海美瑞实业有限公司 1 工具 15.1D12-14,15.1C30-31
56 珠海普乐美厨卫有限公司 1 建筑及装饰材料 11.2J36-37,11.2K11-12
57 浙江阿波罗摩托车制造有限公司 1 摩托车 13.1H17-18,13.1G31-32
58 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 1 摩托车 13.1E21-22,13.1D25-26
59 科沃斯机器人股份有限公司 1 家用电器 1.2D34-36,1.2E13-15
60 九阳股份有限公司 1 家用电器 2.2A11-12,2.2B13-14
61 加西亚电子电器股份有限公司 1 电子电气产品 11.3C31-33,11.3D11-12
62 人民电器集团有限公司 1 电子电气产品 11.3A23-25,11.3B10-12
63 广东久量股份有限公司 1 照明产品 13.2H10-12,13.2G37-39
64 浙江公元太阳能科技有限公司 1 照明产品 12.2E31-33,12.2F10-12
65 广东金源照明科技股份有限公司 1 照明产品 13.2F13-16,13.2E31-34
66 温州市通用锁具有限公司 1 自行车 16.2D31-32,16.2E12-13
67 雅迪科技集团有限公司 1 自行车 16.2D12-14,16.2C30-31
68 江苏爱特福股份有限公司 1 自行车 16.2B23-24,16.2C19-20
69 浙江钱江摩托股份有限公司 1 摩托车 13.1F36-38,13.1G10-12
70 浙江胜华波电器股份有限公司 1 汽车配件 6.1D33-34,6.1E13-14
71 浙江明丰汽车用品股份有限公司 1 汽车配件 2.1G11-12,2.1F33-34
72 浙江天鸿汽车用品有限公司 1 汽车配件 2.1B33-34,2.1C11-12
73 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 1 车辆 13.0A26-29
74 安徽华菱汽车有限公司 1 车辆 13.0C01-02
75 东莞市永强汽车制造有限公司 1 车辆 13.0D14,13.0C30-32
76 泰格工业集团有限公司 1 动力、电力设备 3.1G35-36,3.1H13-14
77 新界泵业集团股份有限公司 1 通用机械、小型加工机械及工业零部件 8.1B12-15,8.1A09-12
78 中国机械进出口(集团)有限公司 1 通用机械、小型加工机械及工业零部件 8.1K14-15,8.1J32-33
79 利欧集团浙江泵业有限公司 1 通用机械、小型加工机械及工业零部件 8.1B08-11,8.1A13-16
80 宁波如意股份有限公司 1 工程农机(室外) 5.0A11-14
81 雷沃重工股份有限公司 1 工程农机(室外) 9.0B01-08
82 诺力智能装备股份有限公司 1 工程农机(室外) 9.0B41-42
83 华联机械集团有限公司 1 大型机械及设备 1.1A13-14,1.1B11-12
84 湖北三环锻压设备进出口有限公司 1 大型机械及设备 1.1A11-12,1.1B13-14
85 滕州市三合机械股份有限公司 1 大型机械及设备 1.1C41-42,1.1D13-14
86 八达机电有限公司 1 工具 15.2C11-12,15.2B32-3
87 宁波汉浦工具有限公司 1 工具 15.2C09-10,15.2B34-35
88 莱州鸿源台钳制造有限公司 1 工具 15.1E34-35,15.1F10-11
89 浙江华源颜料股份有限公司 1 化工产品 14.4B15-17,14.4A12-14
90 浙江省化工进出口有限公司 1 化工产品 14.4C14-17,14.4B40-43
91 广州化工进出口有限公司 1 化工产品 14.4C18-20,14.4D15-17
92 青岛三链锁业有限公司 1 五金 16.4A07-10,16.4B12-15
93 天津世纪五矿贸易有限公司 1 五金 15.3B32-33,16.3A11-12,16.3B10-11,15.3C11-12
94 上海五金矿产发展有限公司 1 五金 16.3A07-10,16.3B12-15
95 中建材集团进出口有限公司 1 建筑及装饰材料 10.2A13-15,10.2B10-12
96 哈尔滨威普贸易有限公司 1 摩托车 12.1G10-12,12.1F34-35
97 中国五矿集团公司 1 五金 16.3D22-23,16.3E20-21
98 牡丹江市天业进出口有限责任公司 1 建筑及装饰材料 9.1F24-25,9.1G19-20
99 云南欧泰科贸有限公司 1 工具 15.1J10-11,15.1I34-35
100 海南辰泰实业集团有限公司 1 卫浴设备 11.1G01-03,11.1F44-46
101 江苏苏美达集团有限公司 1 动力、电力设备 3.1C24-29
102 江西雅丽泰建材股份有限公司 1 建筑及装饰材料 10.2F37-39,10.2G09-11
103 武汉市福臣贸易有限公司 1 照明产品 12.2E10,12.2D34-36
104 贵州轮胎进出口有限责任公司 1 汽车配件 6.1I15-16,6.1H30-32
105 西安源发国际贸易有限公司 1 建筑及装饰材料 10.2F41-42,10.2G07-08
106 阿特斯阳光电力集团有限公司 1 新能源 10.3B10-12,10.3A13-15
107 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 1 新能源 10.3E10-12,10.3D37-39
108 浙江公元太阳能科技有限公司 1 新能源 12.2E31-33,12.2F10-12
109 浙江金诺新能源科技有限公司 1 新能源 10.3D11-12,10.3C35-36
110 宁波锦浪新能源科技股份有限公司 1 新能源 10.3D09-10,10.3C37-38
111 宁波欧达光电有限公司 1 新能源 10.3B08-09,10.3A16-17
112 广东五星太阳能股份有限公司 1 新能源 10.3G37-38,10.3H09-10
113 广东万事泰集团有限公司 2 餐厨用具 2.1C16-17,2.1A08-19
114 山东山海玻璃制品有限公司 2 餐厨用具 2.1E08-19
115 广东四通集团股份有限公司 2 日用陶瓷 3.2A31-50
116 潮州市联骏陶瓷有限公司 2 日用陶瓷 3.2B30-49
117 广东顺祥陶瓷有限公司 2 日用陶瓷 2.2C42-47,2.2D21-26
118 广东松发陶瓷股份有限公司 2 日用陶瓷 2.2B29-46
119 广东文化长城集团股份有限公司 2 日用陶瓷 1.2A31-52
120 伟业陶瓷有限公司 2 日用陶瓷 1.2B43-58
121 潮州市阳光科技发展有限公司 2 日用陶瓷 2.2C48-53,2.2D15-20
122 潮州市海鸿陶瓷制作有限公司 2 日用陶瓷 1.2C41-57
123 潮州市广嘉陶瓷制作有限公司 2 日用陶瓷 3.2E13-19,3.2D36-42
124 广西三环企业集团股份有限公司 2 日用陶瓷 3.2A09-10
125 湖南华联瓷业股份有限公司 2 日用陶瓷 2.2A09-35
126 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2 日用陶瓷 1.2C58-73
127 深圳国瓷永丰源股份有限公司 2 日用陶瓷 2.2A36-58
128 斯达高瓷艺发展(深圳)有限公司 2 日用陶瓷 1.2A15-30
129 深圳市华富美陶瓷有限公司 2 日用陶瓷 3.2B50-61
130 福建省佳美集团公司 2 工艺陶瓷 4.2C55-68
131 德艺文化创意集团股份有限公司 2 工艺陶瓷 4.2A11-30
132 广东文化长城集团股份有限公司 2 工艺陶瓷 4.2C35-54
133 广东四通集团股份有限公司 2 工艺陶瓷 4.2B32-51
134 潮州市阳光科技发展有限公司 2 工艺陶瓷 4.2A31-48
135 深圳市德事利实业有限公司 2 工艺陶瓷 4.2B52-65
136 北京北雄科技实业有限公司 2 玻璃工艺品 8.1A25-38
137 青岛金王应用化学股份有限公司 2 玻璃工艺品 8.1C17-42
138 山东嘉业日用制品有限公司 2 玻璃工艺品 8.1E07-18
139 山西大华玻璃实业有限公司 2 玻璃工艺品 8.1A09-24
140 德艺文化创意集团股份有限公司 2 礼品及赠品 9.2C36-55
141 泉州五矿集团有限公司 2 礼品及赠品 9.2A28-47
142 泉州轻艺股份有限公司 2 礼品及赠品 9.2A08-27
143 比阳(泉州)轻工有限公司 2 礼品及赠品 9.2C22-35
144 厦门市立方艺品有限公司 2 礼品及赠品 10.1A04-10,10.1B11-17
145 辽宁雅罗马国际贸易有限公司 2 节日用品 13.1E28-34,13.1F13-19
146 沈阳明晖工艺品有限公司 2 节日用品 13.1A10-23
147 中国轻工业品进出口集团有限公司 2 节日用品 13.1A24-35
148 大连达伦特工艺品有限公司 2 家居装饰品 9.3A09-20
149 德艺文化创意集团股份有限公司 2 家居装饰品 9.3A21-36
150 宁波中工美进出口有限责任公司 2 家居装饰品 9.3C10-21
151 梦百合家居科技股份有限公司 2 家具 10.2E29-34,10.2F13-18
152 浙江恒林椅业股份有限公司 2 家具 10.2D13-18,10.2C29-34
153 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 2 玩具 14.2D24-31,14.2E11-18
154 仙居宏鹰联盛工艺有限公司 2 礼品及赠品 10.1C09,10.1B35
155 广东凌丰集团股份有限公司 2 餐厨用具 2.1A20-29
156 星威国际家居股份有限公司 2 家具 12.2C29-30,12.2D13-14
157 广东凌丰集团股份有限公司 2 餐厨用具 2.1A20-29
158 广西怡凯家居用品有限公司 2 家居用品 15.3B19-22,15.3A01-04
159 中天(中国)工业有限公司 2 家居用品 14.3C29-30,14.3D11-12
160 维达纸业(中国)有限公司 2 家居用品 14.3B33-34,14.3C08-09
161 江苏三笑集团有限公司 2 个人护理用具 16.2H29-30,16.2I12-13
162 湖北皇冠家庭用品有限公司 2 个人护理用具 16.2B12-13,16.2A09-10
163 宁波华孚进出口有限公司 2 个人护理用具 16.2B30-31,16.2C11-13
164 江门市安豪贸易有限公司 2 浴室用品 16.3C11-12,16.3B30-31
165 江门外贸集团有限公司 2 浴室用品 16.3C28-29,16.3D12-13
166 金华洁灵家居用品有限公司 2 浴室用品 16.3A09-10,16.3B12-13
167 福州鹰高电子有限公司 2 钟表眼镜 5.2B34-36,5.2C13-15
168 福建瑞达精工股份有限公司 2 钟表眼镜 5.2D34-36,5.2E13-15
169 温州市粮油食品对外贸易有限公司 2 钟表眼镜 5.2G35-36,5.2H13-14
170 星辉互动娱乐股份有限公司 2 玩具 14.1C26-30,14.1D11-15
171 青岛英贝特玩具礼品有限公司 2 玩具 14.2B30-32,14.2C10-12
172 山东省曹普工艺有限公司 2 家具 10.2D09-12,10.2C35-38
173 泉州五矿集团有限公司 2 园林用品 6.1C31-32,6.1D11-12
174 市下控股有限公司 2 园林用品 5.1A13-15,5.1B10-12
175 上海益森园艺用品有限公司 2 园林用品 5.1C11-12,5.1B34-35
176 安徽华宇工艺品有限公司 2 编织及藤铁工艺品 4.0D11-14,4.0C15-18
177 青岛东桥贸易有限公司 2 编织及藤铁工艺品 8.0N26-28,8.0O01-04
178 山东立达进出口公司 2 编织及藤铁工艺品 4.0C12-14,4.0B15-17
179 长春永明工艺制品有限公司 2 礼品及赠品 10.1F37-39,10.1G09-11
180 中国抽纱广东进出口有限公司 2 礼品及赠品 10.1D34-36,10.1E12-14
181 西安汇兴实业发展股份有限公司 2 玻璃工艺品 8.1I31-33,8.1J12-16
182 广州蒙娜丽莎卫浴股份有限公司 2 铁石装饰品及户外水疗设施 10.1H13-15,10.1G32-34
183 广州健之杰洁具有限公司 2 铁石装饰品及户外水疗设施 10.1J13-15,10.1I34-36
184 广东爵仕泳池水疗设备有限公司 2 铁石装饰品及户外水疗设施 10.1C32-35
185 佛山市高明粤华卫生洁具有限公司 2 铁石装饰品及户外水疗设施 10.1J36-37,10.1K11-12
186 烟台中宠食品股份有限公司 2 宠物用品 5.2I11-12,5.2H37-38
187 温州齐平宠物营养科技有限公司 2 宠物用品 5.2H11-12
188 江苏中恒宠物用品股份有限公司 2 宠物用品 5.2D09-12,5.2C37-40
189 杭州天元宠物用品股份有限公司 2 宠物用品 5.2B09-12,5.2A13-16
190 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2 宠物用品 5.2F37-38,5.2G11-12
191 河北义厚成日用品有限公司 2 宠物用品 5.2F11-12,5.2E37-38
192 厦门吉信德宠物用品有限公司 2 宠物用品 5.2D37-39,5.2E10-12
193 广州纺联进出口有限公司 3 男女装 2.1B06-10,2.1A15-19
194 杭州市轻工工艺纺织品进出口有限公司 3 男女装 4.1A08-19
195 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 3 男女装 5.1A04-06,5.1B19-21,3.1C18-31
196 江苏苏豪国际集团股份有限公司 3 男女装 2.1B13-20,2.1A05-12
197 苏州恒润进出口有限公司 3 男女装 3.1C08-17
198 江苏舜天股份有限公司 3 男女装 3.1A08-23
199 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 3 男女装 3.1D25-26,2.1D11-12,2.1C33-34,3.1E09-12
200 江苏国泰国际集团股份有限公司 3 男女装 5.1A08-12,5.1B13-17
201 宁波狮丹努集团有限公司 3 男女装 4.1D17-28
202 鲁泰纺织股份有限公司 3 男女装 5.1C33-37,5.1D08-12
203 中国中纺集团有限公司 3 男女装 4.1A20-31
204 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 3 男女装 4.1E08-12,4.1D49-53
205 浙江凯喜雅国际股份有限公司 3 男女装 3.1A24-35
206 浙江东方金融控股集团股份有限公司 3 男女装 4.1E13-24,4.1D37-48
207 浙江中大集团国际贸易有限公司 3 男女装 5.1C11-19,5.1B26-34
208 嘉兴良友进出口集团股份有限公司 3 男女装 5.1G13-17,5.1F28-32
209 温州国际贸易集团有限公司 3 男女装 5.1G37-41,5.1H08-12
210 中国轻工业品进出口集团有限公司 3 内衣 6.1D37-42,6.1E07-12
211 安徽省服装进出口股份有限公司 3 运动服及休闲服 1.1C27-32,1.1D13-18
212 福建天成集团有限公司 3 运动服及休闲服 1.1E13-17,1.1D32-36
213 福建省尚飞制衣有限公司 3 运动服及休闲服 1.1E08-12,1.1D37-41
214 广州纺织品进出口集团有限公司 3 运动服及休闲服 1.1A13-18,1.1B07-12
215 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 3 服装饰物及配件 8.0C01-06,8.0B29-34
216 艾派集团(中国)有限公司 3 办公文具 2.2E24-28,2.2F20-24
217 江苏兴达文具集团有限公司 3 办公文具 3.2C04-12,3.2B37-45
218 贝发集团股份有限公司 3 办公文具 2.2A09-24
219 广博集团股份有限公司 3 办公文具 2.2A25-40
220 宁波兆生文具有限公司 3 办公文具 2.2F05-19
221 安硕文教用品(上海)股份有限公司 3 办公文具 2.2F39-43,2.2G13-17
222 温州市爱好笔业有限公司 3 办公文具 2.2E05-09,2.2D32-36
223 温州天骄笔业有限责任公司 3 办公文具 3.2E08-12,3.2D37-41
224 南通铁人经贸有限公司 3 体育及旅游休闲用品 5.2B13-20,5.2A05-12
225 山西怡康健身器材有限公司 3 体育及旅游休闲用品 5.2B06-12,5.2A13-19
226 上海洋帆实业有限公司 3 体育及旅游休闲用品 4.2D08-12,4.2C37-41
227 中国轻工业品进出口集团有限公司 3 体育及旅游休闲用品 4.2B13-17,4.2A08-12
228 广东展翠食品股份有限公司 3 食品 13.2F09-12,13.2E35-38
229 祥兴(福建)箱包集团有限公司 3 箱包 9.2D13-19,9.2C28-34
230 德艺文化创意集团股份有限公司 3 箱包 10.3B07-12,10.3A13-18
231 广州纺织品进出口集团有限公司 3 箱包 10.3B13-17,10.3A08-12
232 上海顶新箱包有限公司 3 箱包 9.2G28-34,9.2H13-19
233 上海海琛国际贸易有限公司 3 箱包 9.2F13-17,9.2E30-34
234 上海海外进出口有限公司 3 箱包 9.2B07-12,9.2A13-18
235 中国包装进出口总公司 3 箱包 9.2I32-36,9.2J13-17
236 新秀集团有限公司 3 箱包 10.3G35-41,10.3H06-12
237 汇信进出口集团股份有限公司 3 箱包 9.2B13-17,9.2A08-12
238 浙江爱美德旅游用品有限公司 3 箱包 10.3G30-34,10.3H13-17
239 安徽轻工国际贸易股份有限公司 3 10.1A11-15,10.1B06-10
240 德艺文化创意集团股份有限公司 3 10.1D13-20,10.1C27-34
241 泉州匹克鞋业有限公司 3 10.1D08-12,10.1C35-39
242 广东永金兴集团有限公司 3 9.1A05-10,9.1B12-17
243 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 3 10.1A06-10,10.1B11-15
244 台州宝利特鞋业有限公司 3 11.1G27-32,11.1H13-18
245 浙江台州喜得宝鞋业有限公司 3 9.1A11-15,9.1B07-11
246 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 3 医药保健品及医疗器械 11.2H09-12,11.2G35-38
247 上海荣泰健康科技股份有限公司 3 医药保健品及医疗器械 11.2B09-12,11.2A13-16
248 浙江豪中豪健康产品有限公司 3 医药保健品及医疗器械 11.2F09-12,11.2E35-38
249 安徽轻工国际贸易股份有限公司 3 家用纺织品 15.2F12-18,15.2E27-33
250 杭州市轻工工艺纺织品进出口有限公司 3 家用纺织品 15.2C32-37,15.2D06-11
251 湖北雅比家用纺织品有限公司 3 家用纺织品 14.2G30-34,14.2H13-17
252 江苏苏豪国际集团股份有限公司 3 家用纺织品 14.2E35-42,14.2F05-12
253 孚日集团股份有限公司 3 家用纺织品 14.2D13-17,14.2C27-31
254 天津九安医疗电子股份有限公司 3 医药保健品及医疗器械 11.2G10-11
255 杭州福星工贸有限公司 3 运动服及休闲服 1.1K35-36,1.1L13-14
256 浙江硕而博科技股份有限公司 3 体育及旅游休闲用品 4.2H23-24
257 深圳市攀高电子有限公司 3 医药保健品及医疗器械 11.2H36-37,11.2I12
258 福州亿格户外用品有限公司 3 箱包 9.2M05-06
259 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 3 裘革皮羽绒及制品 6.1B13-14,6.1A11-12
260 山东星宇手套有限公司 3 裘革皮羽绒及制品 6.1C31-32,6.1D13-14
261 广州市奇峰塑胶有限公司 3 裘革皮羽绒及制品 6.1D34-36,6.1E13-15
262 石家庄市雅文贸易有限公司 3 地毯及挂毯 16.4A09-10,16.4B12-13
263 焦作隆丰皮草企业有限公司 3 地毯及挂毯 16.4C11-12,16.4B30-31
264 北京加鼎地毯有限公司 3 地毯及挂毯 16.4C28-29,16.4D12-13
265 广东省食品进出口集团有限公司 3 食品 13.2B13-15,13.2A10-12
266 浙江省粮油食品进出口股份有限公司 3 食品 13.2B10-12,13.2A13-15
267 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 3 童装 8.1B10-12,8.1A13-15
268 浙江东方金融控股集团股份有限公司 3 童装 8.1L11-12,8.1K37-38
269 广州纺织品进出口集团有限公司 3 童装 8.1F08-09,8.1E37-38
270 江苏苏豪国际集团股份有限公司 3 内衣 6.1F11-13,6.1E34-36
271 安徽省服装进出口股份有限公司 3 6.1B11-12,6.1A13-14
272 江苏弘业股份有限公司 3 服装饰物及配件 8.0H03-05,8.0G30-32
273 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 3 服装饰物及配件 8.0C30-31,8.0D04-05
274 广东省丝丽集团有限公司 3 纺织原料面料 14.4D32-33,14.4E09-10
275 浙江省纺织品进出口集团有限公司 3 纺织原料面料 15.4B12-13,15.4A10-11
276 四川省纺织品进出口集团有限公司 3 纺织原料面料 14.4B11-12,14.4A10-11
277 兰州佛慈制药股份有限公司 3 医药保健品及医疗器械 10.2G35-36
278 成都子午实业有限责任公司 3 9.1E08-10,9.1D36-38
279 吉林省添裕服饰有限公司 3 男女装 3.1L32-34,3.1M11-13
280 青海雪舟三绒集团有限公司 3 男女装 5.1M09-10,5.1L35-36
281 西藏圣信工贸有限公司 3 男女装 5.1M33-34,5.1N11-12
282 新疆冠农三和果蔬有限公司 3 食品 12.2E41-42,12.2F01-02
283 维信(内蒙古)羊绒股份有限公司 3 男女装 5.1M29-32,5.1N13-16
284 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 3 男女装 5.1J13-14,5.1I29-30
285 丹莎利亚服装服饰有限公司 3 男女装 8.1C11-12,8.1B33-34


【返回】