第134届广交会出口展VIP参展商名单
序号 | 展期 | 交易团 | 商协会 | 展区 | 广交会编码 | 企业名称 |
1 | 1 | 上海 | 机电 | 电子电气产品 | 130E236 | 三信国际电器上海有限公司 |
2 | 1 | 深圳 | 机电 | 电子消费品及信息产品 | 490I100 | 深圳创维-RGB电子有限公司 |
3 | 1 | 广东(珠海) | 机电 | 电子消费品及信息产品 | 271C117 | 珠海市金品创业共享平台科技有限公司 |
4 | 1 | 福建 | 机电 | 动力、电力设备 | 190Q002 | 福建省亚南科技股份有限公司 |
5 | 1 | 杭州 | 机电 | 工具 | 430E453 | 杭州巨星科技股份有限公司 |
6 | 1 | 广东 | 机电 | 家用电器 | 270N763 | TCL实业控股股份有限公司 |
7 | 1 | 广东 | 机电 | 家用电器 | 270N140 | 广东奥马冰箱有限公司 |
8 | 1 | 广东 | 机电 | 家用电器 | 270E603 | 广东格兰仕集团有限公司 |
9 | 1 | 广东 | 机电 | 家用电器 | 270G485 | 广东万和新电气股份有限公司 |
10 | 1 | 广东 | 机电 | 家用电器 | 270G486 | 广东新宝电器股份有限公司 |
11 | 1 | 广东 | 机电 | 家用电器 | 270E070 | 广东志高空调有限公司 |
12 | 1 | 广州 | 机电 | 家用电器 | 280E072 | 广州工业投资控股集团有限公司 |
13 | 1 | 广州 | 机电 | 家用电器 | 280G290 | 广州美的华凌冰箱有限公司 |
14 | 1 | 青岛 | 机电 | 家用电器 | 220E475 | 海尔海外电器产业有限公司 |
15 | 1 | 广东 | 机电 | 家用电器 | 270E602 | 海信家电集团股份有限公司 |
16 | 1 | 宁波 | 机电 | 家用电器 | 170M999 | 韩电集团有限公司 |
17 | 1 | 安徽 | 机电 | 家用电器 | 180G446 | 合肥美的洗衣机有限公司 |
18 | 1 | 广东 | 机电 | 家用电器 | 270E099 | 华帝股份有限公司 |
19 | 1 | 宁波 | 机电 | 家用电器 | 170E156 | 华裕电器集团有限公司 |
20 | 1 | 深圳 | 机电 | 家用电器 | 490G378 | 康佳集团股份有限公司 |
21 | 1 | 广东 | 机电 | 家用电器 | 270E601 | 美的集团股份有限公司 |
22 | 1 | 宁波 | 机电 | 家用电器 | 170J031 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 |
23 | 1 | 宁波 | 机电 | 家用电器 | 170E687 | 宁波辰佳电器有限公司 |
24 | 1 | 宁波 | 机电 | 家用电器 | 170E126 | 宁波凯波集团有限公司 |
25 | 1 | 宁波 | 机电 | 家用电器 | 170E621 | 宁波浪木电器有限公司 |
26 | 1 | 青岛 | 机电 | 家用电器 | 220E091 | 青岛澳柯玛进出口有限公司 |
27 | 1 | 深圳 | 机电 | 家用电器 | 490G150 | 深圳市联创科技集团有限公司 |
28 | 1 | 深圳 | 机电 | 家用电器 | 490I141 | 深圳市联创三金电器有限公司 |
29 | 1 | 四川 | 机电 | 家用电器 | 300E047 | 四川长虹电器股份有限公司 |
30 | 1 | 宁波 | 机电 | 家用电器 | 170E102 | 先锋电器集团有限公司 |
31 | 1 | 宁波 | 机电 | 家用电器 | 170E496 | 月立集团有限公司 |
32 | 1 | 安徽 | 机电 | 家用电器 | 180G427 | 长虹美菱股份有限公司 |
33 | 1 | 宁波 | 机电 | 家用电器 | 170E763 | 浙江蓝宝电器有限公司 |
34 | 1 | 浙江 | 机电 | 家用电器 | 160K111 | 浙江星星冷链集成股份有限公司 |
35 | 1 | 广东(珠海) | 机电 | 家用电器 | 271C113 | 珠海格力电器股份有限公司 |
36 | 1 | 宁波 | 机电 | 家用电器 | 170E118 | 卓力电器集团有限公司 |
37 | 1 | 重庆 | 机电 | 摩托车 | 320B199 | 重庆隆鑫进出口有限公司 |
38 | 1 | 浙江 | 机电 | 工业自动化及智能制造 | 160K254 | 浙江金龙电机股份有限公司 |
39 | 1 | 浙江 | 机电 | 工业自动化及智能制造 | 160K734 | 浙江丰立智能科技股份有限公司 |
40 | 1 | 浙江 | 机电 | 工业自动化及智能制造 | 160R935 | 浙江凯达机床股份有限公司 |
41 | 1 | 安徽 | 机电 | 工业自动化及智能制造 | 180A961 | 合肥井松智能科技股份有限公司 |
42 | 1 | 杭州 | 机电 | 工业自动化及智能制造 | 430C774 | 杭州一鼎传动机械有限公司 |
43 | 1 | 济南 | 机电 | 工业自动化及智能制造 | 440I109 | 济南金威刻科技发展有限公司 |
44 | 1 | 厦门 | 机电 | 工业自动化及智能制造 | 500D794 | 福建省四信数字科技集团有限公司 |
45 | 1 | 浙江 | 机电 | 新能源汽车及智慧出行 | 160W402 | 台州三元车辆净化器有限公司 |
46 | 1 | 福建 | 机电 | 新能源汽车及智慧出行 | 190Q336 | 福建天成时代新能源科技有限公司 |
47 | 1 | 山东 | 机电 | 新能源汽车及智慧出行 | 210E002 | 中通客车股份有限公司 |
48 | 1 | 湖南 | 机电 | 新能源汽车及智慧出行 | 260E640 | 湖南华兴新能源科技有限公司 |
49 | 1 | 广州 | 机电 | 新能源汽车及智慧出行 | 280E674 | 广州菲利斯太阳能科技有限公司 |
50 | 1 | 济南 | 机电 | 新能源汽车及智慧出行 | 440E079 | 中国重型汽车集团有限公司 |
51 | 1 | 央企(国机) | 机电 | 新能源汽车及智慧出行 | 453A408 | 江苏苏美达集团有限公司 |
52 | 1 | 南京 | 机电 | 电子消费品及信息产品 | 150E100 | 熊猫电子集团有限公司 |
53 | 1 | 浙江 | 机电 | 加工机械设备 | 160E300 | 华联机械集团有限公司 |
54 | 1 | 山东 | 机电 | 加工机械设备 | 210E867 | 滕州市三合机械股份有限公司 |
55 | 1 | 广州 | 机电 | 加工机械设备 | 280E013 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 |
56 | 1 | 浙江 | 机电 | 动力、电力设备 | 160K848 | 绿田机械股份有限公司 |
57 | 1 | 福建 | 机电 | 动力、电力设备 | 190M014 | 福建科泰德电力设备有限公司 |
58 | 1 | 安徽 | 机电 | 通用机械及机械基础件 | 180E872 | 合肥新沪屏蔽泵有限公司 |
59 | 1 | 浙江 | 机电 | 通用机械及机械基础件 | 160W353 | 青蛙泵业股份有限公司 |
60 | 1 | 浙江 | 机电 | 通用机械及机械基础件 | 160V236 | 大福泵业有限公司 |
61 | 1 | 杭州 | 机电 | 工程机械 | 430C648 | 杭叉集团股份有限公司 |
62 | 1 | 江苏 | 机电 | 工程机械 | 140M397 | 江苏上骐集团有限公司 |
63 | 1 | 北京 | 机电 | 工程机械 | 010I063 | 北京达新新创机械有限公司 |
64 | 1 | 江苏 | 机电 | 农业机械 | 140I051 | 常州机械设备进出口有限公司 |
65 | 1 | 山东 | 机电 | 农业机械 | 210H362 | 山东华盛农业药械有限责任公司 |
66 | 1 | 浙江 | 机电 | 农业机械 | 160I241 | 浙江四方进出口有限公司 |
67 | 1 | 山东 | 机电 | 车辆 | 210B906 | 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 |
68 | 1 | 吉林 | 机电 | 车辆 | 090E194 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 |
69 | 1 | 济南 | 机电 | 车辆 | 440E079 | 中国重型汽车集团有限公司 |
70 | 1 | 广东 | 机电 | 汽车配件 | 270E676 | 广东鑫统仕集团有限公司 |
71 | 1 | 江西 | 机电 | 汽车配件 | 200C099 | 江西奥沃森新能源有限公司 |
72 | 1 | 浙江 | 机电 | 汽车配件 | 160K189 | 浙江明丰实业股份有限公司 |
73 | 1 | 江苏 | 机电 | 摩托车 | 140I761 | 泰兴市信泰对外贸易有限公司 |
74 | 1 | 浙江 | 机电 | 摩托车 | 160K099 | 浙江天鹰机车有限公司 |
75 | 1 | 江苏 | 机电 | 自行车 | 140T116 | 台铃科技股份有限公司 |
76 | 1 | 广东 | 机电 | 自行车 | 270L218 | 广东博力威科技股份有限公司 |
77 | 1 | 江苏 | 机电 | 自行车 | 140M392 | 江苏新日电动车股份有限公司 |
78 | 1 | 安徽 | 机电 | 照明产品 | 180E003 | 安徽亮亮电子科技有限公司 |
79 | 1 | 广东 | 机电 | 照明产品 | 270E043 | 佛山电器照明股份有限公司 |
80 | 1 | 武汉 | 机电 | 照明产品 | 250B069 | 武汉市福臣贸易有限公司 |
81 | 1 | 浙江 | 机电 | 电子电气产品 | 160P076 | 加西亚电子电器股份有限公司 |
82 | 1 | 浙江 | 机电 | 电子电气产品 | 160P010 | 人民电器集团有限公司 |
83 | 1 | 浙江 | 机电 | 新能源 | 160K334 | 浙江公元新能源科技股份有限公司 |
84 | 1 | 宁波 | 机电 | 新能源 | 170J246 | 锦浪科技股份有限公司 |
85 | 1 | 江苏 | 机电 | 新能源 | 140K158 | 阿特斯阳光电力集团有限公司 |
86 | 1 | 宁波 | 机电 | 工具 | 170E547 | 宁波汉浦工具有限公司 |
87 | 1 | 山东 | 机电 | 工具 | 210E636 | 莱州鸿源台钳制造有限公司 |
88 | 1 | 上海 | 五矿 | 五金 | 130G858 | 上海五金矿产发展有限公司 |
89 | 1 | 青岛 | 五矿 | 五金 | 220C111 | 青岛三链锁业有限公司 |
90 | 1 | 天津 | 五矿 | 五金 | 020B093 | 天津世纪五矿贸易有限公司 |
91 | 1 | 浙江 | 五矿 | 新材料及化工产品 | 160G013 | 浙江华源颜料股份有限公司 |
92 | 1 | 浙江 | 五矿 | 新材料及化工产品 | 160B013 | 浙江省化工进出口有限公司 |
93 | 1 | 河北 | 五矿 | 新材料及化工产品 | 030C395 | 河北润特橡塑制品有限公司 |
94 | 1 | 哈尔滨 | 机电 | 汽车配件 | 120B188 | 哈尔滨玛琅科技开发有限公司 |
95 | 1 | 贵州 | 机电 | 汽车配件 | 330E024 | 贵州轮胎进出口有限责任公司 |
96 | 1 | 西藏 | 机电 | 摩托车 | 350B149 | 西藏悦坤进出口有限公司 |
97 | 1 | 陕西 | 机电 | 工具 | 360B001 | 陕西新西美工具进出口有限公司 |
98 | 1 | 青海 | 机电 | 家用电器 | 390F123 | 青海汇鸿供应链有限公司 |
99 | 1 | 央企(北方) | 机电 | 摩托车 | 454A411 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 |
100 | 1 | 央企(五矿) | 五矿 | 五金 | 455A200 | 中国五矿集团公司 |
101 | 1 | 广东 | 机电 | 家用电器 | 270M603 | 小熊电器股份有限公司 |
102 | 1 | 四川 | 机电 | 汽车配件 | 300W014 | 四川省利拓汽配有限公司 |
103 | 1 | 青岛 | 机电 | 家用电器 | 220E031 | 海信集团有限公司 |
104 | 1 | 宁波 | 机电 | 电子电气产品 | 170H519 | 宁波正一电器有限公司 |
105 | 1 | 广州 | 机电 | 家用电器 | 280C280 | 广州新域实业有限公司 |
106 | 1 | 广州 | 机电 | 家用电器 | 280G409 | 爱丽思生活用品(广州)有限公司 |
107 | 1 | 北京 | 机电 | 家用电器 | 010E142 | 一按(北京)科技股份有限公司 |
108 | 1 | 广东 | 机电 | 摩托车 | 270E151 | 广东大冶摩托车技术有限公司 |
109 | 1 | 宁波 | 机电 | 电子消费品及信息产品 | 170E609 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 |
110 | 1 | 宁波 | 机电 | 电子消费品及信息产品 | 170F805 | 宁波渠成进出口有限公司 |
111 | 1 | 广州 | 机电 | 家用电器 | 280B053 | 广州市亿科贸易发展有限公司 |
112 | 1 | 广东 | 机电 | 家用电器 | 270M974 | 江门市新会区先锋五金制品有限公司 |
113 | 1 | 深圳 | 机电 | 自行车 | 490P565 | 深圳新益瑞企业管理有限公司 |
114 | 1 | 广东 | 五矿 | 五金 | 270E976 | 广东雅洁五金有限公司 |
115 | 1 | 江苏 | 机电 | 工具 | 140R369 | 宝时得科技(中国)有限公司 |
116 | 1 | 广东 | 五矿 | 五金 | 270K576 | 悍高集团股份有限公司 |
117 | 1 | 浙江 | 机电 | 电子消费品及信息产品 | 160E035 | 浙江硕而博科技股份有限公司 |
118 | 1 | 广东 | 机电 | 家用电器 | 270E752 | 广东永衡良品科技有限公司 |
119 | 2 | 安徽 | 轻工 | 玻璃工艺品 | 180E512 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 |
120 | 2 | 北京 | 轻工 | 玻璃工艺品 | 010I002 | 北京伟润行家庭用品有限公司 |
121 | 2 | 河北 | 轻工 | 玻璃工艺品 | 030E083 | 承德华富玻璃器皿有限公司 |
122 | 2 | 河南 | 轻工 | 玻璃工艺品 | 230E204 | 河南安华玻璃制品有限公司 |
123 | 2 | 青岛 | 轻工 | 玻璃工艺品 | 220G042 | 青岛金王应用化学股份有限公司 |
124 | 2 | 山东 | 轻工 | 玻璃工艺品 | 210G105 | 山东超越轻工制品有限公司 |
125 | 2 | 山东 | 轻工 | 玻璃工艺品 | 210G111 | 山东嘉业日用制品有限公司 |
126 | 2 | 山西 | 轻工 | 玻璃工艺品 | 040E003 | 山西大华玻璃实业有限公司 |
127 | 2 | 山东 | 轻工 | 玻璃工艺品 | 210G357 | 淄博宜臣轻工制品有限公司 |
128 | 2 | 浙江 | 轻工 | 餐厨用具 | 160V036 | 爱仕达股份有限公司 |
129 | 2 | 广东 | 轻工 | 餐厨用具 | 270L681 | 广东凌丰家居用品股份有限公司 |
130 | 2 | 广东 | 轻工 | 餐厨用具 | 270B019 | 广东省外贸开发有限公司 |
131 | 2 | 广东 | 轻工 | 餐厨用具 | 270G261 | 广东万事泰集团有限公司 |
132 | 2 | 浙江 | 轻工 | 餐厨用具 | 160I029 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 |
133 | 2 | 广东 | 轻工 | 工艺陶瓷 | 270J498 | 潮州市阳光科技发展有限公司 |
134 | 2 | 福建 | 轻工 | 工艺陶瓷 | 190E033 | 德艺文化创意集团股份有限公司 |
135 | 2 | 福建 | 轻工 | 工艺陶瓷 | 190E002 | 福建省佳美集团公司 |
136 | 2 | 福建 | 轻工 | 工艺陶瓷 | 190E023 | 福建省泉州龙鹏集团有限公司 |
137 | 2 | 广东 | 轻工 | 工艺陶瓷 | 270E218 | 广东四通集团股份有限公司 |
138 | 2 | 厦门 | 轻工 | 工艺陶瓷 | 500C150 | 厦门市立方艺品有限公司 |
139 | 2 | 杭州 | 轻工 | 家居用品 | 430C001 | 杭州市轻工工艺纺织品进出口有限公司 |
140 | 2 | 福建 | 轻工 | 家居用品 | 190B230 | 梅花(晋江)伞业有限公司 |
141 | 2 | 大连 | 轻工 | 家居装饰品 | 080G008 | 大连达伦特香氛科技有限公司 |
142 | 2 | 福建 | 轻工 | 家居装饰品 | 190E033 | 德艺文化创意集团股份有限公司 |
143 | 2 | 浙江 | 轻工 | 家居装饰品 | 160N778 | 华鸿画家居股份有限公司 |
144 | 2 | 宁波 | 轻工 | 家居装饰品 | 170L932 | 宁波市慈溪进出口控股有限公司 |
145 | 2 | 宁波 | 轻工 | 家居装饰品 | 170F699 | 宁波中工美进出口有限责任公司 |
146 | 2 | 广州 | 轻工 | 家具 | 280C289 | 广州市拓曼司家具有限公司 |
147 | 2 | 广东 | 五矿 | 建筑及装饰材料 | 270I048 | 广东宏陶陶瓷有限公司 |
148 | 2 | 深圳 | 五矿 | 建筑及装饰材料 | 490B565 | 燕加隆家居建材股份有限公司 |
149 | 2 | 重庆 | 五矿 | 建筑及装饰材料 | 320H005 | 重庆美心·麦森门业有限公司 |
150 | 2 | 辽宁 | 轻工 | 节日用品 | 060B027 | 辽宁雅罗马国际贸易有限公司 |
151 | 2 | 福建 | 轻工 | 礼品及赠品 | 190G005 | 比阳(泉州)轻工有限公司 |
152 | 2 | 福建 | 轻工 | 礼品及赠品 | 190E033 | 德艺文化创意集团股份有限公司 |
153 | 2 | 福建 | 轻工 | 礼品及赠品 | 190C055 | 泉州轻艺股份有限公司 |
154 | 2 | 福建 | 轻工 | 礼品及赠品 | 190A117 | 泉州中泉供应链管理有限公司 |
155 | 2 | 厦门 | 轻工 | 礼品及赠品 | 500C150 | 厦门市立方艺品有限公司 |
156 | 2 | 江苏 | 轻工 | 礼品及赠品 | 140B009 | 苏豪弘业股份有限公司 |
157 | 2 | 广东 | 轻工 | 日用陶瓷 | 270E217 | 潮州市海鸿陶瓷制作有限公司 |
158 | 2 | 广东 | 轻工 | 日用陶瓷 | 270E330 | 潮州市联骏陶瓷有限公司 |
159 | 2 | 广东 | 轻工 | 日用陶瓷 | 270E268 | 潮州市庆发陶瓷有限公司 |
160 | 2 | 广东 | 轻工 | 日用陶瓷 | 270J498 | 潮州市阳光科技发展有限公司 |
161 | 2 | 广东 | 轻工 | 日用陶瓷 | 270G649 | 潮州新动力净化器有限公司 |
162 | 2 | 广东 | 轻工 | 日用陶瓷 | 270E260 | 广东东宝集团有限公司 |
163 | 2 | 广东 | 轻工 | 日用陶瓷 | 270E234 | 广东顺祥陶瓷有限公司 |
164 | 2 | 广东 | 轻工 | 日用陶瓷 | 270E218 | 广东四通集团股份有限公司 |
165 | 2 | 广东 | 轻工 | 日用陶瓷 | 270L200 | 广东松发陶瓷股份有限公司 |
166 | 2 | 广西 | 轻工 | 日用陶瓷 | 290E906 | 广西三环企业集团股份有限公司 |
167 | 2 | 湖南 | 轻工 | 日用陶瓷 | 260G073 | 湖南华联瓷业股份有限公司 |
168 | 2 | 南京 | 轻工 | 日用陶瓷 | 150E018 | 江苏高淳陶瓷股份有限公司 |
169 | 2 | 湖南 | 轻工 | 日用陶瓷 | 260E035 | 醴陵陶润实业发展有限公司 |
170 | 2 | 深圳 | 轻工 | 日用陶瓷 | 490G408 | 隆年华实业(深圳)有限公司 |
171 | 2 | 山东 | 轻工 | 日用陶瓷 | 210E068 | 山东银凤股份有限公司 |
172 | 2 | 深圳 | 轻工 | 日用陶瓷 | 490B788 | 深圳市华富美陶瓷有限公司 |
173 | 2 | 广东 | 轻工 | 日用陶瓷 | 270I808 | 伟业陶瓷有限公司 |
174 | 2 | 广东 | 五矿 | 卫浴设备 | 270E237 | 广东潮流集团有限公司 |
175 | 2 | 广东 | 五矿 | 卫浴设备 | 270G188 | 广东华艺卫浴实业有限公司 |
176 | 2 | 广东 | 五矿 | 卫浴设备 | 270E218 | 广东四通集团股份有限公司 |
177 | 2 | 河北 | 五矿 | 卫浴设备 | 030I310 | 惠达卫浴股份有限公司 |
178 | 2 | 浙江 | 五矿 | 卫浴设备 | 160P516 | 瑞安市海霸洁具有限公司 |
179 | 2 | 宁波 | 轻工 | 家居用品 | 170M236 | 利时集团股份有限公司 |
180 | 2 | 广东 | 轻工 | 节日用品 | 270B104 | 广东盈浩工艺制品有限公司 |
181 | 2 | 沈阳 | 轻工 | 节日用品 | 070C228 | 沈阳明晖工艺品有限公司 |
182 | 2 | 福建 | 轻工 | 钟表眼镜 | 190G010 | 福建瑞达精工股份有限公司 |
183 | 2 | 浙江 | 轻工 | 钟表眼镜 | 160E044 | 温州百鹿国际贸易有限公司 |
184 | 2 | 福建 | 轻工 | 钟表眼镜 | 190H027 | 福州鹰高电子有限公司 |
185 | 2 | 浙江 | 轻工 | 家具 | 160K118 | 浙江正特股份有限公司 |
186 | 2 | 福建 | 轻工 | 家具 | 190G219 | 好事达(福建)股份有限公司 |
187 | 2 | 浙江 | 食土 | 园林用品 | 160K092 | 市下控股有限公司 |
188 | 2 | 江苏 | 食土 | 园林用品 | 140M072 | 江苏共创人造草坪股份有限公司 |
189 | 2 | 浙江 | 食土 | 园林用品 | 160K076 | 浙江明筑新材料股份有限公司 |
190 | 2 | 山东 | 外资 | 编织及藤铁工艺品 | 210E607 | 临沭美艺工艺品有限公司 |
191 | 2 | 济南 | 外资 | 编织及藤铁工艺品 | 440C041 | 山东立达进出口有限公司 |
192 | 2 | 江苏 | 外资 | 编织及藤铁工艺品 | 140B009 | 苏豪弘业股份有限公司 |
193 | 2 | 北京 | 五矿 | 铁石装饰品及户外水疗设施 | 010E272 | 北京裕陶国际贸易有限公司 |
194 | 2 | 广州 | 五矿 | 铁石装饰品及户外水疗设施 | 280E652 | 广州蒙娜丽莎卫浴股份有限公司 |
195 | 2 | 广州 | 五矿 | 铁石装饰品及户外水疗设施 | 280E877 | 广州市芬林泳池桑拿设备有限公司 |
196 | 2 | 长春 | 轻工 | 礼品及赠品 | 100E111 | 长春永明工艺制品有限公司 |
197 | 2 | 云南 | 轻工 | 家居装饰品 | 340B186 | 昆明枫蓝进出口有限公司 |
198 | 2 | 新疆建设兵团 | 五矿 | 建筑及装饰材料 | 460I112 | 新疆天润暖通建材有限公司 |
199 | 2 | 央企(包装) | 轻工 | 礼品及赠品 | 456A218 | 中国包装进出口有限责任公司 |
200 | 2 | 央企(新时代) | 五矿 | 建筑及装饰材料 | 456A678 | 中建材国际贸易有限公司 |
201 | 2 | 广州 | 轻工 | 家具 | 280C633 | 广州碧凯进出口有限公司 |
202 | 2 | 深圳 | 轻工 | 日用陶瓷 | 490F351 | 深圳市裕琦源实业有限公司 |
203 | 2 | 天津 | 五矿 | 建筑及装饰材料 | 020E512 | 天津汇来国际贸易有限公司 |
204 | 2 | 浙江 | 五矿 | 卫浴设备 | 160V961 | 台州丰华铜业有限公司 |
205 | 2 | 广东 | 五矿 | 建筑及装饰材料 | 270M284 | 广东蒙娜丽莎贸易有限公司 |
206 | 2 | 江西 | 五矿 | 建筑及装饰材料 | 200S566 | 江西志特新材料股份有限公司 |
207 | 2 | 浙江 | 轻工 | 家具 | 160K520 | 星威国际家居股份有限公司 |
208 | 2 | 宁波 | 轻工 | 餐厨用具 | 170J044 | 宁波沙马家居进出口有限公司 |
209 | 2 | 广东 | 轻工 | 餐厨用具 | 270I314 | 广东力王厨房用品有限公司 |
210 | 2 | 河北 | 轻工 | 餐厨用具 | 030C537 | 石家庄亿思特进出口贸易有限公司 |
211 | 2 | 广州 | 轻工 | 礼品及赠品 | 280F006 | 广州市金圣斯箱包科技有限公司 |
212 | 3 | 福建 | 轻工 | 办公文具 | 190I104 | 艾派集团(中国)有限公司 |
213 | 3 | 上海 | 轻工 | 办公文具 | 130G718 | 安硕文教用品(上海)股份有限公司 |
214 | 3 | 宁波 | 轻工 | 办公文具 | 170E074 | 贝发集团股份有限公司 |
215 | 3 | 宁波 | 轻工 | 办公文具 | 170E095 | 广博集团股份有限公司 |
216 | 3 | 江苏 | 轻工 | 办公文具 | 140I864 | 江苏凤凰画材科技股份有限公司 |
217 | 3 | 江苏 | 轻工 | 办公文具 | 140M914 | 江苏兴达文具集团有限公司 |
218 | 3 | 宁波 | 轻工 | 办公文具 | 170F677 | 宁波兆生文具有限公司 |
219 | 3 | 浙江 | 轻工 | 办公文具 | 160E052 | 温州市爱好笔业有限公司 |
220 | 3 | 浙江 | 轻工 | 办公文具 | 160E148 | 温州天骄笔业有限责任公司 |
221 | 3 | 江苏 | 纺织 | 服装饰物及配件 | 140B008 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 |
222 | 3 | 安徽 | 纺织 | 家用纺织品 | 180B007 | 安徽轻工国际贸易股份有限公司 |
223 | 3 | 杭州 | 纺织 | 家用纺织品 | 430C001 | 杭州市轻工工艺纺织品进出口有限公司 |
224 | 3 | 江苏 | 纺织 | 家用纺织品 | 140B003 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 |
225 | 3 | 杭州 | 纺织 | 男女,,装 | 430C001 | 杭州,市轻工工艺纺织品进出口有限公司 |
226 |
3 |
湖北 |
纺织 |
男女装 |
240E062 |
湖北美岛服装有限公司 |
227 |
3 |
湖北 |
纺织 |
男女装 |
240B003 |
湖北天和国际贸易股份有限公司 |
228 |
3 |
江苏 |
纺织 |
男女装 |
140B180 |
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 |
229 |
3 |
江苏 |
纺织 |
男女装 |
140B004 |
江苏舜天股份有限公司 |
230 |
3 |
江苏 |
纺织 |
男女装 |
140B003 |
江苏苏豪国际集团股份有限公司 |
231 |
3 |
山东 |
纺织 |
男女装 |
210G175 |
鲁泰纺织股份有限公司 |
232 |
3 |
宁波 |
纺织 |
男女装 |
170F919 |
狮丹努集团股份有限公司 |
233 |
3 |
浙江 |
纺织 |
男女装 |
160B006 |
浙江凯喜雅国际股份有限公司 |
234 |
3 |
浙江 |
纺织 |
男女装 |
160B003 |
浙江省土产畜产进出口集团有限公司 |
235 |
3 |
央企(纺织) |
纺织 |
男女装 |
452A100 |
中国中纺集团有限公司 |
236 |
3 |
山西 |
轻工 |
体育及旅游休闲用品 |
040B140 |
山西怡康健身器材有限公司 |
237 |
3 |
上海 |
轻工 |
体育及旅游休闲用品 |
130E077 |
上海洋帆实业有限公司 |
238 |
3 |
央企(轻工) |
轻工 |
体育及旅游休闲用品 |
452A300 |
中国轻工业品进出口集团有限公司 |
239 |
3 |
江苏 |
轻工 |
玩具 |
140B008 |
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 |
240 |
3 |
上海 |
轻工 |
玩具 |
130G256 |
上海荣威塑胶工业有限公司 |
241 |
3 |
江苏 |
轻工 |
玩具 |
140B009 |
苏豪弘业股份有限公司 |
242 |
3 |
广东(汕头) |
轻工 |
玩具 |
272H334 |
星辉互动娱乐股份有限公司 |
243 |
3 |
安徽 |
轻工 |
箱包 |
180B007 |
安徽轻工国际贸易股份有限公司 |
244 |
3 |
福建 |
轻工 |
箱包 |
190E033 |
德艺文化创意集团股份有限公司 |
245 |
3 |
广州 |
轻工 |
箱包 |
280E860 |
广州奥比亚皮具实业有限责任公司 |
246 |
3 |
浙江 |
轻工 |
箱包 |
160H003 |
汇信进出口集团股份有限公司 |
247 |
3 |
上海 |
轻工 |
箱包 |
130I043 |
上海海琛国际贸易有限公司 |
248 |
3 |
浙江 |
轻工 |
箱包 |
160T017 |
新秀集团有限公司 |
249 |
3 |
安徽 |
轻工 |
鞋 |
180B007 |
安徽轻工国际贸易股份有限公司 |
250 |
3 |
福建 |
轻工 |
鞋 |
190E033 |
德艺文化创意集团股份有限公司 |
251 |
3 |
广东 |
轻工 |
鞋 |
270E250 |
广东永金兴集团有限公司 |
252 |
3 |
江苏 |
轻工 |
鞋 |
140B008 |
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 |
253 |
3 |
福建 |
轻工 |
鞋 |
190G137 |
泉州匹克鞋业有限公司 |
254 |
3 |
安徽 |
纺织 |
运动服及休闲服 |
180B005 |
安徽省服装进出口股份有限公司 |
255 |
3 |
福建 |
纺织 |
运动服及休闲服 |
190H120 |
福建省尚飞制衣有限公司 |
256 |
3 |
广州 |
纺织 |
运动服及休闲服 |
280B003 |
广州纺织品进出口集团有限公司 |
257 |
3 |
宁波 |
轻工 |
孕婴童用品 |
170B127 |
宁波亚虎进出口有限公司 |
258 |
3 |
宁波 |
轻工 |
孕婴童用品 |
170E878 |
宁波赛嘉电器有限公司 |
259 |
3 |
宁波 |
轻工 |
孕婴童用品 |
170F414 |
宁波凯越国际贸易有限公司 |
260 |
3 |
福建 |
轻工 |
孕婴童用品 |
190B175 |
福建亿发进出口贸易有限公司 |
261 |
3 |
福建 |
轻工 |
孕婴童用品 |
190T213 |
福建省时代天和实业有限公司 |
262 |
3 |
福建 |
轻工 |
孕婴童用品 |
190X001 |
百润(中国)有限公司 |
263 |
3 |
湖北 |
轻工 |
孕婴童用品 |
240E280 |
湖北洋田塑料制品有限公司 |
264 |
3 |
湖北 |
轻工 |
孕婴童用品 |
240E409 |
湖北天瑞天成工贸股份有限公司 |
265 |
3 |
广东 |
轻工 |
孕婴童用品 |
270B033 |
广东华侨欧胜企业有限公司 |
266 |
3 |
广东 |
轻工 |
孕婴童用品 |
270N654 |
广东佰分爱卫生用品有限公司 |
267 |
3 |
广东(汕头) |
轻工 |
孕婴童用品 |
272E455 |
汕头市锦兴塑胶有限公司 |
268 |
3 |
广东(汕头) |
轻工 |
孕婴童用品 |
272E807 |
汕头市博源达玩具有限公司 |
269 |
3 |
宁波 |
轻工 |
个人护理用具 |
170H050 |
宁波华孚进出口有限公司 |
270 |
3 |
江苏 |
轻工 |
个人护理用具 |
140I616 |
倍加洁集团股份有限公司 |
271 |
3 |
广东 |
轻工 |
个人护理用具 |
270H219 |
诺斯贝尔化妆品股份有限公司 |
272 |
3 |
浙江 |
轻工 |
浴室用品 |
160I148 |
